Schiffszubehör
![]() |
Typ: | Junk Press | Schrott: | 27 | ||||||
| Min.Preis: | 324,00 | Erz: | 27 | |||||||
| Max.Preis: | 810,00 | Edelgas: | 27 | |||||||
| SotA-Wert: | 20 | Solar: | 54 | |||||||
| Beschreibung: | Ermöglicht die Gewinnung von Weltraumschrott | Sauerstoff: | 27 | |||||||
![]() |
Typ: | Excavator | Schrott: | 27 | ||||||
| Min.Preis: | 324,00 | Erz: | 27 | |||||||
| Max.Preis: | 810,00 | Edelgas: | 27 | |||||||
| SotA-Wert: | 20 | Solar: | 54 | |||||||
| Beschreibung: | Ermöglicht den Abbau von Eisenerz | Sauerstoff: | 27 | |||||||
![]() |
Typ: | Gas Bubble | Schrott: | 27 | ||||||
| Min.Preis: | 324,00 | Erz: | 27 | |||||||
| Max.Preis: | 810,00 | Edelgas: | 27 | |||||||
| SotA-Wert: | 20 | Solar: | 54 | |||||||
| Beschreibung: | Ermöglicht die Gewinnung von Edelgas | Sauerstoff: | 27 | |||||||
![]() |
Typ: | Solar Sail | Schrott: | 27 | ||||||
| Min.Preis: | 324,00 | Erz: | 27 | |||||||
| Max.Preis: | 810,00 | Edelgas: | 27 | |||||||
| SotA-Wert: | 20 | Solar: | 54 | |||||||
| Beschreibung: | Ermöglicht die Gewinnung von Solarenergie | Sauerstoff: | 27 | |||||||
![]() |
Typ: | Moulding Cutter | Schrott: | 27 | ||||||
| Min.Preis: | 324,00 | Erz: | 27 | |||||||
| Max.Preis: | 810,00 | Edelgas: | 27 | |||||||
| SotA-Wert: | 20 | Solar: | 54 | |||||||
| Beschreibung: | Ermöglicht den Abbau von Mineralien | Sauerstoff: | 27 | |||||||
![]() |
Typ: | Astral Focus | Schrott: | 27 | ||||||
| Min.Preis: | 324,00 | Erz: | 27 | |||||||
| Max.Preis: | 810,00 | Edelgas: | 27 | |||||||
| SotA-Wert: | 20 | Solar: | 54 | |||||||
| Beschreibung: | Ermöglicht die Gewinnung von Astralenergie | Sauerstoff: | 27 | |||||||
![]() |
Typ: | Biosphere | Schrott: | 27 | ||||||
| Min.Preis: | 324,00 | Erz: | 27 | |||||||
| Max.Preis: | 810,00 | Edelgas: | 27 | |||||||
| SotA-Wert: | 20 | Solar: | 54 | |||||||
| Beschreibung: | Ermöglicht die Gewinnung von Biomasse | Sauerstoff: | 27 | |||||||
![]() |
Typ: | Catalyst | Schrott: | 27 | ||||||
| Min.Preis: | 324,00 | Erz: | 27 | |||||||
| Max.Preis: | 810,00 | Edelgas: | 27 | |||||||
| SotA-Wert: | 20 | Solar: | 54 | |||||||
| Beschreibung: | Ermöglicht die Gewinnung von Sauerstoff | Sauerstoff: | 27 | |||||||
![]() |
Typ: | b.i.l.j.a.n.a | Schrott: | 1100 | ||||||
| Min.Preis: | 13.200,00 | Erz: | 1100 | |||||||
| Max.Preis: | 33.000,00 | Edelgas: | 1100 | |||||||
| SotA-Wert: | 80 | Solar: | 2200 | |||||||
| Beschreibung: | Neutralisiert Torpedobeschuß | Sauerstoff: | 1100 | |||||||
![]() |
Typ: | light nanofiberarmor | Schrott: | 750 | ||||||
| Min.Preis: | 11.000,00 | Erz: | 750 | |||||||
| Max.Preis: | 27.500,00 | Edelgas: | 700 | |||||||
| SotA-Wert: | 55 | Solar: | 2200 | |||||||
| Beschreibung: | Verbessert die Schildstärke (+15) | Sauerstoff: | 1200 | |||||||
![]() |
Typ: | heavy nanofiberarmor | Schrott: | 1800 | ||||||
| Min.Preis: | 26.400,00 | Erz: | 1800 | |||||||
| Max.Preis: | 66.000,00 | Edelgas: | 1600 | |||||||
| SotA-Wert: | 105 | Solar: | 5200 | |||||||
| Beschreibung: | Verbessert die Schildstärke, besser als light nanofiberarmor (+30) | Sauerstoff: | 2800 | |||||||
![]() |
Typ: | light detonationabsorber | Schrott: | 1350 | ||||||
| Min.Preis: | 11.000,00 | Erz: | 1100 | |||||||
| Max.Preis: | 27.500,00 | Edelgas: | 1500 | |||||||
| SotA-Wert: | 50 | Solar: | 1100 | |||||||
| Beschreibung: | Verbessert die Schildstärke (+15) | Sauerstoff: | 500 | |||||||
![]() |
Typ: | heavy detonationabsorber | Schrott: | 3200 | ||||||
| Min.Preis: | 26.400,00 | Erz: | 2600 | |||||||
| Max.Preis: | 66.000,00 | Edelgas: | 3600 | |||||||
| SotA-Wert: | 100 | Solar: | 2600 | |||||||
| Beschreibung: | Verbessert die Schildstärke, besser als light detonationsabsorber (+30) | Sauerstoff: | 1200 | |||||||
![]() |
Typ: | light particleshield | Schrott: | 950 | ||||||
| Min.Preis: | 11.000,00 | Erz: | 1200 | |||||||
| Max.Preis: | 27.500,00 | Edelgas: | 750 | |||||||
| SotA-Wert: | 60 | Solar: | 1200 | |||||||
| Beschreibung: | Verbessert die Schildstärke (+15) | Sauerstoff: | 1500 | |||||||
![]() |
Typ: | heavy particleshield | Schrott: | 2200 | ||||||
| Min.Preis: | 26.400,00 | Erz: | 2800 | |||||||
| Max.Preis: | 66.000,00 | Edelgas: | 1800 | |||||||
| SotA-Wert: | 110 | Solar: | 2800 | |||||||
| Beschreibung: | Verbessert die Schildstärke, besser als light particleshield (+30) | Sauerstoff: | 3600 | |||||||
![]() |
Typ: | Torpedo | Schrott: | 2200 | ||||||
| Min.Preis: | 26.520,00 | Erz: | 2200 | |||||||
| Max.Preis: | 66.300,00 | Edelgas: | 2200 | |||||||
| SotA-Wert: | 101 | Solar: | 4400 | |||||||
| Beschreibung: | Senkt bei einem Treffer die Schilde des Gegners um 50% | Sauerstoff: | 2200 | |||||||
![]() |
Typ: | small projectile-weapon | Schrott: | 1000 | ||||||
| Min.Preis: | 11.000,00 | Erz: | 1350 | |||||||
| Max.Preis: | 27.500,00 | Edelgas: | 950 | |||||||
| SotA-Wert: | 50 | Solar: | 1200 | |||||||
| Beschreibung: | Verbessert die Waffenstärke (+8) | Sauerstoff: | 1100 | |||||||
![]() |
Typ: | large projectile-weapon | Schrott: | 2400 | ||||||
| Min.Preis: | 26.400,00 | Erz: | 3200 | |||||||
| Max.Preis: | 66.000,00 | Edelgas: | 2200 | |||||||
| SotA-Wert: | 100 | Solar: | 2800 | |||||||
| Beschreibung: | Verbessert die Waffenstärke besser als small projectile-weapon (+15) | Sauerstoff: | 2600 | |||||||
![]() |
Typ: | small photon-weapon | Schrott: | 1000 | ||||||
| Min.Preis: | 11.000,00 | Erz: | 500 | |||||||
| Max.Preis: | 27.500,00 | Edelgas: | 700 | |||||||
| SotA-Wert: | 55 | Solar: | 2850 | |||||||
| Beschreibung: | Verbessert die Waffenstärke (+8) | Sauerstoff: | 500 | |||||||
![]() |
Typ: | large photon-weapon | Schrott: | 2400 | ||||||
| Min.Preis: | 26.400,00 | Erz: | 1200 | |||||||
| Max.Preis: | 66.000,00 | Edelgas: | 1600 | |||||||
| SotA-Wert: | 110 | Solar: | 6800 | |||||||
| Beschreibung: | Verbessert die Waffenstärke besser als small photon-weapon (+15) | Sauerstoff: | 1200 | |||||||
![]() |
Typ: | small rocketlauncher | Schrott: | 750 | ||||||
| Min.Preis: | 11.000,00 | Erz: | 950 | |||||||
| Max.Preis: | 27.500,00 | Edelgas: | 1350 | |||||||
| SotA-Wert: | 60 | Solar: | 1000 | |||||||
| Beschreibung: | Verbessert die Waffenstärke (+8) | Sauerstoff: | 1500 | |||||||
![]() |
Typ: | large rocketlauncher | Schrott: | 1800 | ||||||
| Min.Preis: | 26.400,00 | Erz: | 2200 | |||||||
| Max.Preis: | 66.000,00 | Edelgas: | 3200 | |||||||
| SotA-Wert: | 110 | Solar: | 2400 | |||||||
| Beschreibung: | Verbessert die Waffenstärke besser als small rocketlauncher (+15) | Sauerstoff: | 3600 | |||||||
![]() |
Typ: | Additional Booster | Schrott: | 220 | ||||||
| Min.Preis: | 2.640,00 | Erz: | 220 | |||||||
| Max.Preis: | 6.600,00 | Edelgas: | 220 | |||||||
| SotA-Wert: | 25 | Solar: | 440 | |||||||
| Beschreibung: | Erhöht die Geschwindigkeit (+2) | Sauerstoff: | 220 | |||||||
![]() |
Typ: | Stream Engine | Schrott: | 500 | ||||||
| Min.Preis: | 6.000,00 | Erz: | 500 | |||||||
| Max.Preis: | 15.000,00 | Edelgas: | 500 | |||||||
| SotA-Wert: | 55 | Solar: | 1000 | |||||||
| Beschreibung: | Erhöht die Geschwindigkeit, besser als Additional Booster (+3) | Sauerstoff: | 500 | |||||||
![]() |
Typ: | Anti Grav Accelerator | Schrott: | 1100 | ||||||
| Min.Preis: | 13.200,00 | Erz: | 1100 | |||||||
| Max.Preis: | 33.000,00 | Edelgas: | 1100 | |||||||
| SotA-Wert: | 80 | Solar: | 2200 | |||||||
| Beschreibung: | Erhöht die Geschwindigkeit, besser als Stream Engine (+4) | Sauerstoff: | 1100 | |||||||
![]() |
Typ: | Impulse Drive | Schrott: | 2200 | ||||||
| Min.Preis: | 26.520,00 | Erz: | 2200 | |||||||
| Max.Preis: | 66.300,00 | Edelgas: | 2200 | |||||||
| SotA-Wert: | 101 | Solar: | 4400 | |||||||
| Beschreibung: | Erhöht die Geschwindigkeit, besser als Anti Grav Accelerator (+5) | Sauerstoff: | 2200 | |||||||
![]() |
Typ: | Sprungantrieb | Schrott: | 1500 | ||||||
| Min.Preis: | 24.000,00 | Erz: | 1500 | |||||||
| Max.Preis: | 60.000,00 | Edelgas: | 1500 | |||||||
| SotA-Wert: | 80 | Solar: | 1600 | |||||||
| Beschreibung: | Ermöglicht einen Sprung über 2 Sektoren. | Sauerstoff: | 1500 | |||||||
![]() |
Typ: | External Storage | Schrott: | 220 | ||||||
| Min.Preis: | 2.640,00 | Erz: | 220 | |||||||
| Max.Preis: | 6.600,00 | Edelgas: | 220 | |||||||
| SotA-Wert: | 33 | Solar: | 440 | |||||||
| Beschreibung: | Erhöht den Laderaum (+50) | Sauerstoff: | 220 | |||||||
![]() |
Typ: | Matter Compressor | Schrott: | 500 | ||||||
| Min.Preis: | 6.000,00 | Erz: | 500 | |||||||
| Max.Preis: | 15.000,00 | Edelgas: | 500 | |||||||
| SotA-Wert: | 66 | Solar: | 1000 | |||||||
| Beschreibung: | Erhöht den Laderaum, besser als External Storage (+100) | Sauerstoff: | 500 | |||||||
![]() |
Typ: | Satellite ship | Schrott: | 1100 | ||||||
| Min.Preis: | 13.200,00 | Erz: | 1100 | |||||||
| Max.Preis: | 33.000,00 | Edelgas: | 1100 | |||||||
| SotA-Wert: | 101 | Solar: | 2200 | |||||||
| Beschreibung: | Erhöht den Laderaum, besser als Matter Compressor (+150) | Sauerstoff: | 1100 | |||||||
| Keine Informationen verfügbar |
Jedes Schiff besitzt eine bestimmte Anzahl Slots, die angeben wieviele Upgrades man einbauen kann. Es ist möglich mehr als ein Upgrade des selben Typs einzubauen um so die Wirkung zu erhöhen. Upgrades können auch wieder entfernt werden, allerdings muss man ausser bei Abbaugeräten nach dem Einbau erstmal 12h damit warten. Bei einem Schiffswechsel verliert man alle Upgrades ausser denen die in der Bank eingelagert sind.
Die Waffen und Schilde unterteilen sich in je 3 unterschiedlich wirkende Typen, was grundlegend dem Papier-Schere-Stein-Prinzip entspricht. So gibt es Waffen, die gegen einen bestimmten Schild besonders gut wirken, während andere weniger effektiv sind. Die Waffenwirkung lässt sich aus folgender Tabelle ablesen:
| Nanofiberpanzerung | Detonationsabsorber | Partikelschild | |
| Projektilwaffen | schlecht | normal | gut |
| Photonenwaffen | normal | gut | schlecht |
| Raketen | gut | schlecht | normal |
- vorgegebene Ausrüstung
Die Waffen- und Schildwirkung von Schiffen, in die keinerlei zusätzliche Waffen bzw. Schilde eingebaut sind, ist standardmäßig mit Projektilwaffen bzw. Detonationsabsorbern festgelegt. Dies lässt sich mit dem Einbau von Upgrades anderen Typs verändern.
- Einbau zusätzlicher Waffen/Schilde
Bei einem Schiff, das noch keinerlei Waffen bzw. Schilde eingebaut hat, lässt sich anfangs ein Upgrade mit beliebigem Typ einbauen, das dann festlegt, welchen Waffen- bzw. Schildtyp das Schiff weiterhin besitzt. Die standarmäßige Festlegung bei einem leeren Schiff (s.o.) kann damit transformiert werden. Hat man durch den Einbau einer Waffe/ eines Schildes den Typ bestimmt, so lassen sich nur noch weitere Upgrades von genau diesem Typ einbauen, so dass keine Mischkombinationen entstehen können. Jedes Schiff kann daher immer nur einen Waffentyp und auch nur einen Schildtyp eingebaut haben!
- Alte Upgrades
Die alten Waffen und Schilde entsprechen in ihrer Wirkung den Projektilwaffen bzw. Detonationsabsorbern.
- Torpedo und B.i.l.j.a.n.a.
Der Torpedo reduziert unabhängig vom Schildtyp bei einem Treffer die Schilde um die Hälfte. Das Biljana ist in der Lage, pro Kampf und Upgrade jeweils einen Torpedo zu neutralisieren.
- Fleets
Bei einer Fleet werden die beim Zielschiff vorhanden Waffen und Schilde um die volle Höhe der Waffen und Schilde des Fleeters vestärkt, insofern er jeweils den selben Typ besitzt. Unterscheidet sich der Waffen- bzw. Schildtyp des Fleeters mit dem des Zielschiffs, so reduziert sich die Wirksamkeit der Fleet auf 75%.
- Waffenwirkung bei Stationen
Der Schaden, den ein Schiff an einer Station macht ist unabhängig vom eingebauten Waffentyp. Angriffe mit Stationsunterstützung entsprechen einem gefleeteten Angriff ohne Abzüge.






























