Schiffstypen und ihre Werte
![]() |
Typ: | Shuttle | Waffen: | 5 | |||||
| Min.Preis: | n/a | Schilde: | 10 | ||||||
| Max.Preis: | n/a | Speed: | 15 | ||||||
| Min.Level: | 1 | Schrott: | n/a | Erz: | n/a | Edelgas: | n/a | Laderaum: | 100 |
| SotA-Wert: | n/a | Solar: | n/a | Sauerstoff: | n/a | Slots: | 2 | ||
![]() |
Typ: | Mule | Waffen: | 10 | |||||
| Min.Preis: | 14.200,00 | Schilde: | 30 | ||||||
| Max.Preis: | 35.500,00 | Speed: | 13 | ||||||
| Min.Level: | 10 | Schrott: | 2000 | Erz: | 2000 | Edelgas: | 300 | Laderaum: | 500 |
| SotA-Wert: | 40 | Solar: | 800 | Sauerstoff: | 2000 | Slots: | 5 | ||
![]() |
Typ: | Pegasus | Waffen: | 10 | |||||
| Min.Preis: | 24.200,00 | Schilde: | 40 | ||||||
| Max.Preis: | 60.500,00 | Speed: | 8 | ||||||
| Min.Level: | 15 | Schrott: | 3600 | Erz: | 3600 | Edelgas: | 400 | Laderaum: | 750 |
| SotA-Wert: | 65 | Solar: | 1300 | Sauerstoff: | 3200 | Slots: | 6 | ||
![]() |
Typ: | Sloth | Waffen: | 5 | |||||
| Min.Preis: | 26.400,00 | Schilde: | 50 | ||||||
| Max.Preis: | 66.000,00 | Speed: | 7 | ||||||
| Min.Level: | 15 | Schrott: | 3700 | Erz: | 3700 | Edelgas: | 1000 | Laderaum: | 750 |
| SotA-Wert: | 70 | Solar: | 1500 | Sauerstoff: | 3300 | Slots: | 5 | ||
| Fertigkeitsänderung: | Verhandlung (30) | ||||||||
| Kaufeinschränkung: | neutrale Chars | ||||||||
| Baueinschränkung: | positive Reputation | ||||||||
![]() |
Typ: | Reynolds Spacelifter | Waffen: | 10 | |||||
| Min.Preis: | 41.000,00 | Schilde: | 60 | ||||||
| Max.Preis: | 102.500,00 | Speed: | 6 | ||||||
| Min.Level: | 20 | Schrott: | 8000 | Erz: | 8000 | Edelgas: | 500 | Laderaum: | 1500 |
| SotA-Wert: | 100 | Solar: | 2000 | Sauerstoff: | 2000 | Slots: | 4 | ||
![]() |
Typ: | Various | Waffen: | 20 | |||||
| Min.Preis: | 9.200,00 | Schilde: | 30 | ||||||
| Max.Preis: | 23.000,00 | Speed: | 6 | ||||||
| Min.Level: | 15 | Schrott: | 2000 | Erz: | 2000 | Edelgas: | 300 | Laderaum: | 100 |
| SotA-Wert: | 50 | Solar: | 300 | Sauerstoff: | 300 | Slots: | 10 | ||
![]() |
Typ: | DemoLisher | Waffen: | 30 | |||||
| Min.Preis: | 9.000,00 | Schilde: | 50 | ||||||
| Max.Preis: | 22.500,00 | Speed: | 15 | ||||||
| Min.Level: | 6 | Schrott: | 1000 | Erz: | 1000 | Edelgas: | 600 | Laderaum: | 150 |
| SotA-Wert: | 30 | Solar: | 800 | Sauerstoff: | 1100 | Slots: | 6 | ||
![]() |
Typ: | Steelhawk | Waffen: | 50 | |||||
| Min.Preis: | 12.000,00 | Schilde: | 50 | ||||||
| Max.Preis: | 30.000,00 | Speed: | 16 | ||||||
| Min.Level: | 10 | Schrott: | 1000 | Erz: | 1000 | Edelgas: | 1800 | Laderaum: | 50 |
| SotA-Wert: | 45 | Solar: | 800 | Sauerstoff: | 1400 | Slots: | 6 | ||
![]() |
Typ: | Viper | Waffen: | 55 | |||||
| Min.Preis: | 26.600,00 | Schilde: | 20 | ||||||
| Max.Preis: | 66.500,00 | Speed: | 20 | ||||||
| Min.Level: | 15 | Schrott: | 1500 | Erz: | 1500 | Edelgas: | 3800 | Laderaum: | 50 |
| SotA-Wert: | 60 | Solar: | 500 | Sauerstoff: | 6000 | Slots: | 5 | ||
| Fertigkeitsänderung: | Angriffstaktik (20) | ||||||||
| Kaufeinschränkung: | Piraten Counts (20) | ||||||||
| Baueinschränkung: | negative Reputaton | ||||||||
![]() |
Typ: | Halberd | Waffen: | 60 | |||||
| Min.Preis: | 18.000,00 | Schilde: | 60 | ||||||
| Max.Preis: | 45.000,00 | Speed: | 10 | ||||||
| Min.Level: | 15 | Schrott: | 1600 | Erz: | 1600 | Edelgas: | 2800 | Laderaum: | 350 |
| SotA-Wert: | 70 | Solar: | 2000 | Sauerstoff: | 1000 | Slots: | 6 | ||
![]() |
Typ: | Tiger | Waffen: | 70 | |||||
| Min.Preis: | 19.000,00 | Schilde: | 50 | ||||||
| Max.Preis: | 48.000,00 | Speed: | 10 | ||||||
| Min.Level: | 15 | Schrott: | 1700 | Erz: | 1700 | Edelgas: | 2900 | Laderaum: | 250 |
| SotA-Wert: | 70 | Solar: | 2100 | Sauerstoff: | 1100 | Slots: | 6 | ||
| Fertigkeitsänderung: | Angriffstaktik (20) | ||||||||
| Kaufeinschränkung: | sowohl Piraten als auch HH Counts (15) | ||||||||
| Baueinschränkung: | negative Reputaton | ||||||||
![]() |
Typ: | Stalker | Waffen: | 85 | |||||
| Min.Preis: | 42.000,00 | Schilde: | 100 | ||||||
| Max.Preis: | 105.000,00 | Speed: | 8 | ||||||
| Min.Level: | 17 | Schrott: | 3000 | Erz: | 3000 | Edelgas: | 5000 | Laderaum: | 50 |
| SotA-Wert: | 75 | Solar: | 8000 | Sauerstoff: | 1000 | Slots: | 5 | ||
![]() |
Typ: | Behemoth | Waffen: | 110 | |||||
| Min.Preis: | 66.000,00 | Schilde: | 140 | ||||||
| Max.Preis: | 165.000,00 | Speed: | 6 | ||||||
| Min.Level: | 20 | Schrott: | 4500 | Erz: | 4500 | Edelgas: | 9000 | Laderaum: | 50 |
| SotA-Wert: | 100 | Solar: | 13000 | Sauerstoff: | 2000 | Slots: | 4 | ||













